BẢNG THÀNH PHẦN ACID AMIN TRONG DỊCH TRÙN QUẾ DGREEN
TÊN ACID AMIN | THÀNH PHẦN (%) | CHỨC NĂNG |
---|---|---|
1. Alanine | 0.34 | Là amino acid chính có ích cho mô liên kết và giúp cải thiện hệ miễn dịch, cho cây trồng và các mô khác lấy năng lượng từ các amino acid. |
2. Aspartic | 0.79 | Acid giúp chuyển hóa (tinh bột) thành năng lượng cho cây trồng. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và hạn chế lượng độc tố trong cây sau mỗi năm. |
3. Phenylalanine | 0.2 | Cải thiện sức mạnh của các mô liên kết, cải thiện chứng viêm nhiễm, giúp tạo đề kháng và giúp cải thiện quá trình tự phục hồi cây, tái tạo cho cây trồng già nua và kém phát triển. |
4. Glutamic Acid | 1.98 | Cũng là một nguồn năng lượng, chất này quan trọng cho các tế bào sinh trưởng của cây trồng và sự trao đổi chất amino acid. |
5. Isoleucine | 0.24 | Cải thiện sự phát triển và sự tập trung. Đây là nguồn nănng lượng quan trọng cho các cơ quan như mạch dẫn, thân và tế bào… |
6. Glycine | 0.25 | Giúp tổng hợp các amino acid khác. Chất này có thể giúp làm cân bằng sinh trưởng trong cây trồng. |
7. Ornithine | 0.07 | Giúp tạo hormone tăng trưởng, hỗ trợ quá trình tái tạo, tăng cường sức miễn dịch và hỗ cây tăng đề kháng sâu bệnh và các lọai nấm. |
8. Proline | 0.16 | Có ích cho mạch dẫn và các mô liên kết, tạo nhiều năng lượng cho thân cành mập hơn và tạo thêm tế bào mới. |
9. Serine | 0.29 | Giúp tái tạo năng lượng cho tết bào, giúp ích cho sự phát triển đồng bộ và cải thiện sự trao đổi chất nhanh và hiệu quả, giúp tăng khả năng miễn dịch. Taurine giúp giảm lượng hóa học tồn dư trong cây trồng. |
10. Threonine | 0.22 | Các A min nói chung và riêng loại a amin Threonine giúp ích cho cây tạo hormone tăng trưởng, cải thiện hệ miễn dịch, tạo ra tế bào mới và khỏe mạnh, và là một tiền thân của creatine. |
11. Tyrosine | 0.14 | Giúp tăng sự phát triển mạnh mẽ trong cây và làm kéo dài sự sống cho hạt phấn, giúp tạo hormone tăng trưởng, và là tiền thân của dopamine và epinephrine. |
12. Leucine | 0.39 | Được dùng làm năng lượng, và thậm chí giúp giảm khả năng mất cân bằng trong cây. Chất này còn giúp cây trồng tái tạo xanh tốt trẻ hóa cho vườn cây và làm lành vùng da tổn thương cho cây trồng. |
13. Valine | 0.41 | Dễ hấp thụ trong cây và được hấp thu trực tiếp vào các bộ phận tế bào của cây. Giúp cây giải độc với một số loại hóa chất, hạn chế tác hại của vô cơ và thuốc BVTV, giúp tạo diệp lục tố. |
14. Histidine | 0.12 | Được dùng trong điều trị cây bị vi rút và khủng hoảng dinh dưỡng, nấm bệnh, ngộ độc vô cơ, và các chứng viêm nhiễm khác. Chất này quan trọng trong việc tái tạo các mô và tế bào mới cho cây trồng. |
15. Lysine | 0.59 | Có lợi cho thân cây và các mô liên kết. Chất này được dùng trong điều trị chứng rộp thân rễ cây, và tiêu diệt nhiều loại virus khác. Lysine còn giúp phát triển các cành và thân cây nhờ làm tăng lượng collagen. Khi sử dụng kết hợp với vitamin C Lysine sẽ giúp cây trồng sử dụng ô xy hiệu quả hơn và hạn chế được tình trạng cây bị bệnh hay kém phát triển. |
TỔNG | 6.19 % |
Dgreenhome.com